Introduction du produit
Informations sur le produit
Le soudeur laser portatif haute puissance réalise des soudures de précision, est portable et facile à utiliser, prend en charge plusieurs modes de fonctionnement, permet une opération flexible avec des fibres optiques et offre des performances stables de qualité industrielle pour répondre à tous les types de besoins en soudure métallique.
Produit Principal
- Efficacité par air : conception économe en énergie avec une consommation de puissance <3000W, sans refroidissement par eau requis
- Soudage de Précision : laser de 1080 nm avec <3% de fluctuation de puissance pour des joints métalliques parfaits
- Contrôle intelligent : Écran tactile + contrôle double PC avec puissance réglable de 10 à 100 %
- Durabilité Militaire : -20℃~60℃ plage de fonctionnement, 50 000+ heures de durée de vie
- Applications polyvalentes : options de fibre de 5 m/10 m, compatibles avec les robots ou une utilisation manuelle
| Technologie Paramètre | |
| Puissance et Performance | 5000KN Force de Flexion Max| Transmission hydraulique robuste |
| 5000KN Force de Flexion Max | Entraînement Hydraulique Robuste | |
| Plage de modèles 3000-5000KN | Série HD3004/HD4004/HD5004 | |
| 120% Surcharge d'urgence | Capacité de pointe de 20 secondes | |
Contrôle de Précision | 5+1 Axe CNC Synchronisation | ±0.005mm Positionnement |
| 180mm/s Descente Ultra-Rapide | Modèle de Performance HD3004 | |
| Mode de micro-flexion 5mm/s | Contrôle ultra-précis | |
| Intégrité structurelle | Conception à gorge profonde de 500 mm | Capacité de pièce de travail XXL |
| 3500N Charge Axiale Évaluée | Cadre en Acier Renforcé | |
| 0,015 mm/m Stabilité du cadre | Design anti-vibration | |
| Systèmes Intelligents | 800L Réservoir d'huile | Configurations HD4006/HD5006 |
| Système de puissance 35KW | Récupération d'énergie régénérative | |
| IP66 Indice de protection | Prêt pour des environnements difficiles | |
| Fonctionnalités d'efficacité | ≤60dB Fonctionnement à faible bruit | Amical pour l'usine |
| 25-35KW Puissance Adaptative | 35% Réduction d'Énergie | |
| Analyse Connectée au Cloud | Surveillance en Temps Réel | |
| Certifications et Fiabilité | ISO 9001:2015 Certifié | Documentation de Conformité Complète |
| 150,000+ Endurance de Cycle | Composants Testés en Stress | |
| -20°C à 50°C Fonctionnement | Évalué pour des conditions extrêmes | |
Avantage
| Précision de niveau militaire | |
■ 5+1 Axe CNC Sync (±0.005mm) ■ 500mm Profondeur de Gorge ■ Certifié TÜV |
| Puissance Extrême | Production Intelligente |
| ■ 5000KN Force de Flexion ■ Vitesse de descente de 180 mm/s ■ Équilibre Multi-Cylindre | ■ Jumeau numérique en temps réel ■ 35% Économie d'énergie ■ Durabilité de 100K cycles |





